Дизельный двигатель ММЗ Д-266.4 производства Минского Моторного Завода (Белоруссия) - шестицилиндровый с рядным расположением цилиндров, непосредственным впрыском топлива, жидкостным охлаждением, турбонаддувом, охладителем наддувочного воздуха типа 'воздух-воздух', с механическим регулятором частоты вращения. Двигатель рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от +40 до -44 °С и предназначен для установки на тракторы, сельскохозяйственные, лесные и промышленные машины. Дизельный двигатель ММЗ Д-266.4 используется для комплектации дизель-генераторов серии АД, а именно АД-75 (АД75) и АД-100 (АД100). Сертификат соответствия на дизельные двигатели ММЗ Д-266.4, производства ОАО 'Минский моторный завод', Габаритный чертеж дизельного двигателя ММЗ Д-266.4 (№1), Габаритный чертеж дизельного двигателя ММЗ Д-266.4 (№2), Габаритный чертеж дизельного двигателя ММЗ Д-266.4 (№3),
Число цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | рядное, вертикальное |
Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
Диаметр цилиндра, мм | 110 |
Ход поршня, мм | 125 |
Рабочий объем, л | 7,12 |
Степень сжатия | 17 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 127 (173) |
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 1123 (167) |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 |
Частота вращения холостого хода, об/мин | |
- максимальная, не более | 1560 |
Удельный расход топлива при 1500 об/мин, г/(кВт ч): | |
- при 100% мощности: | 208 |
Удельный расход масла на угар, не более г/(кВт ч) | 0,9 |
Расход масла при 100% нагрузки, л/ч | 0,02 |
Масляные фильтры | со сменным бумажным фильтрующим элементом |
Топливный насос | высокого давления с однорежимным механическим регулятором прямого действия, обеспечивает возможность установки номинальной частоты вращения при любой нагрузке от 10 % до 110 % номинальной мощности при работе дизеля в составе электроагрегата, электростанции |
Топливные фильтры: | |
- грубой очистки | отстойник |
- тонкой очистки | с бумажным фильтрующим элементом |
Турбокомпрессор | в наличии |
Система охлаждения | жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости от центробежного насоса и термостатом |
Водяной насос | центробежный с клиноременным приводом от коленчатого вала |
Вентилятор | осевого типа, с направлением потока от двигателя к радиатору и с клиноременным приводом от коленчатого вала |
Генератор | переменного тока номинальной мощностью 1 кВт, номинальным напряжением 14 В или 28 В |
Пусковое устройство | стартер номинальным напряжением 24 В |
Минимальная температура запуска,°C | -44* |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1283 х 705 х 1119 |
Масса двигателя, кг | 720** |
Ресурс до капитального ремонта, ч | 8000 |
Консультация специалиста
Квалифицированные специалисты компании ответят на любые возникшие вопросы.