Дизельные генераторы на 1000 кВт и выше используются в качестве единственного или резервного источника питания на различных крупных объектах. Широко применяются для обеспечения бесперебойного электроснабжения на промышленных предприятиях, в медицинских учреждениях, на вокзалах. Также ДГУ с мощностью выше 1000 кВт могут служить основным источником электрического тока для удаленных от ЛЭП населенных пунктов, ферм, буровых установок.
Дизель генераторы более 1000 кВт пользуются стабильным спросом у потребителей за счет таких преимуществ:
Купить дизельные электростанции с мощностью выше 1000 кВт Вы можете в компании «ЭНЕРГО-МОТОРЫ». Мы являемся официальными представителями Cummins, Pramac, Gesan, SDMO, AKSA, JCB и других известных брендов. Также мы предлагаем собственные дизельгенераторы серии АД, произведенные на основе дизельных двигателей от ЯМЗ, ТМЗ, ММЗ, Yangdong и Weifang. Если у Вас появились вопросы, и Вы хотите получить профессиональную консультацию, свяжитесь с нашими специалистами любым удобным для Вас способом.
Модель | Мощность | Двигатель | Описание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Gesan DPA 1400 E | 1002 кВт / 1253 кВА | Perkins | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
АД-1000 | 1000 кВт / 1250 кВА | 2 х Volvo Penta TWD1643GE | Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Gesan DTA 1400 E | 1012 кВт / 1265 кВА | MTU | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
AKSA AP 1400 | 1012 кВт / 1265 кВА | Perkins 4012-46TWG2A | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Pramac GSW1400P | 1013 кВт / 1266 кВА | Perkins 4012-46TWG2A | Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
SDMO X1400 | 1018,2 кВт / 1272,7 кВА | MTU 12V4000G21 | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
SDMO X1400C | 1018,2 кВт / 1272,7 кВА | MTU 12V4000G21 | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
SDMO T1400 | 1020,4 кВт / 1275,5 кВА | Mitsubishi S12R-PTA | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Caterpillar 3512 | 1020 кВт / 1275 кВА | CAT 3512 TA | PDF / Подробнее | 353 272 USDОтправить запрос | |
Gesan DHA 1400 E | 1026 кВт / 1283 кВА | Mitsubishi | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
FG Wilson P1500E1 | 1080 кВт / 1350 кВА | Perkins 4012-46TWG3A | PDF / Подробнее | 350 169 USDОтправить запрос | |
FG Wilson P1350P1 | 1080 кВт / 1350 кВА | Perkins 4012-46TWG3A | PDF / Подробнее | 348 800 USDОтправить запрос | |
Caterpillar 3512B | 1088 кВт / 1360 кВА | CAT 3512B TA | PDF / Подробнее | 376 628 USDОтправить запрос | |
Gesan DPA 1500 E | 1092 кВт / 1364 кВА | Perkins | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
JCB G1500X | 1096 кВт / 1370 кВА | MTU | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Pramac GSW1510P | 1105 кВт / 1382 кВА | Perkins 4012-46TWG3A | Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Gesan DHA 1500 E | 1107 кВт / 1383 кВА | Mitsubishi | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Pramac GSW1500M | 1120 кВт / 1400 кВА | MTU 12V4000G23R | Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Cummins C1675D5 | 1120 кВт / 1400 кВА | KTA50G8 | PDF / Подробнее | 367 600 USDОтправить запрос | |
SDMO X1540 | 1120 кВт / 1400 кВА | MTU 12V4000G23R | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
AKSA APD 1540 M | 1120 кВт / 1400 кВА | Mitsubishi S12R-PTA2 | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
SDMO T1540 | 1120 кВт / 1400 кВА | Mitsubishi S12R-PTA2 | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Gesan DPA 1660 E | 1200 кВт / 1500 кВА | Perkins | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Gesan DHA 1650 E | 1200 кВт / 1500 кВА | Mitsubishi | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
AKSA APD 1650 M | 1200 кВт / 1500 кВА | Mitsubishi S12R-PTAA2 | PDF / Подробнее | от 245 140 USDОтправить запрос | |
SDMO X1650 | 1200 кВт / 1500 кВА | MTU 12V4000G23 | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
AKSA APD 1650 P | 1200 кВт / 1500 кВА | Perkins 4012-46TAG2A | PDF / Подробнее | от 209 015 EUR Отправить запрос | |
SDMO X1650C | 1200 кВт / 1500 кВА | MTU 12V4000G23 | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
AKSA AC 1675 | 1200 кВт / 1500 кВА | Cummins KTA50GS8 | PDF / Подробнее | от 262 390 USDОтправить запрос | |
SDMO T1650C | 1200 кВт / 1500 кВА | Mitsubishi S12R-PTAW | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
FG Wilson P1650E3 | 1200 кВт / 1500 кВА | Perkins 4012-46TAG2A | PDF / Подробнее | 372 353 USDОтправить запрос | |
FG Wilson P1500P3 | 1200 кВт / 1500 кВА | Perkins 4012-46TAG2A | PDF / Подробнее | 372 353 USDОтправить запрос | |
АД-1200 | 1200 кВт / 1500 кВА | 3 х Volvo Penta TAD1641GE | Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Caterpillar 3512B | 1200 кВт / 1500 кВА | CAT 3512B TA | PDF / Подробнее | 395 634 USDОтправить запрос | |
AKSA AP 1650 | 1200 кВт / 1500 кВА | Perkins 4012-46TAG2A | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Pramac GSW1650P | 1240 кВт / 1550 кВА | Perkins 4012-46TAG2A | Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Caterpillar 3512B | 1280 кВт / 1600 кВА | CAT 3512B-HD TA | PDF / Подробнее | 439 079 USDОтправить запрос | |
JCB G1700X | 1318 кВт / 1647 кВА | MTU | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Gesan DHA 1800 E | 1312 кВт / 1640 кВА | Mitsubishi | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Gesan DTA 1800 E | 1312 кВт / 1640 кВА | MTU | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Pramac GSW1770M | 1329 кВт / 1661 кВА | MTU 12V4000G23 | Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
SDMO X1850 | 1330,9 кВт / 1663,6 кВА | MTU 12V4000G23 | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
SDMO X1850C | 1330,9 кВт / 1663,6 кВА | MTU 12V4000G23 | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Pramac GSW1780P | 1360 кВт / 1700 кВА | Perkins 4012-46TAG3A | Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
FG Wilson P1700P1 | 1360 кВт / 1700 кВА | Perkins 4012-46TAG3A | PDF / Подробнее | 440 552 USDОтправить запрос | |
FG Wilson P1875E1 | 1360 кВт / 1700 кВА | Perkins 4012-46TAG3A | PDF / Подробнее | 440 552 USDОтправить запрос | |
Caterpillar 3512B | 1360 кВт / 1700 кВА | CAT 3512B-HD TA | PDF / Подробнее | 454 044 USDОтправить запрос | |
AKSA AP 1875 | 1364 кВт / 1705 кВт | Perkins 4012-46TAG3A | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
AKSA APD 1875 P | 1364 кВт / 1705 кВА | Perkins 4012-46TAG3A | PDF / Подробнее | от 225 080 EUR Отправить запрос | |
SDMO T1900 | 1381,8 кВт / 1727,3 кВА | Mitsubishi S16R-PTA | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
JCB G1900X | 1425 кВт / 1782 кВА | MTU | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
AKSA APD 1915 M | 1400 кВт / 1750 кВА | Mitsubishi S16R-PTA | PDF / Подробнее | от 273 105 USDОтправить запрос | |
FG Wilson P1750 | 1400 кВт / 1750 кВА | Perkins 4016TAG | PDF / Подробнее | 502 133 USDОтправить запрос | |
FG Wilson P1925E | 1400 кВт / 1750 кВА | Perkins 4016TAG | PDF / Подробнее | 502 133 USDОтправить запрос | |
SDMO X2000 | 1454,5 кВт / 1818,2 кВА | MTU 12V4000G63 | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
SDMO X2000C | 1454,5 кВт / 1818,2 кВА | MTU 12V4000G63 | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
АД-1400 | 1456 кВт / 1820 кВА | 4 х Volvo Penta TAD1345GE | Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
FG Wilson P2000E | 1460 кВт / 1825 кВА | Perkins 4016TAG1A | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
FG Wilson P1825 | 1460 кВт / 1825 кВА | Perkins 4016TAG1A | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Caterpillar 3516 | 1460 кВт / 1825 кВА | CAT 3516 TA | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Gesan DTA 2050 E | 1469 кВт / 1836 кВА | MTU | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Gesan DPA 2000 E | 1476 кВт / 1844 кВА | Perkins | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Pramac GSW2040M | 1483 кВт / 1853 кВА | MTU 12V4000G63 | Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Gesan DHA 2050 E | 1488 кВт / 1860 кВА | Mitsubishi | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Cummins C2000D5 | 1500 кВт / 1875 кВА | QSK60G3 | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
JCB G2000X | 1514 кВт / 1892 кВА | Mitsubishi | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
AKSA APD 2100 M | 1500 кВт / 1875 кВА | Mitsubishi S16R-PTA2 | PDF / Подробнее | от 304 130 USDОтправить запрос | |
АД-1500 | 1500 кВт / 1875 кВА | 3 х Volvo Penta TWD1643GE | Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Pramac GSW2025P | 1515 кВт / 1893 кВА | Perkins 4016-61TRG1 | Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
SDMO T2100 | 1527,3 кВт / 1909,1 кВА | Mitsubishi S16R-PTA2 | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
SDMO X2200C | 1600 кВт / 2000 кВА | MTU 16V4000G23 | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Caterpillar 3516B | 1600 кВт / 2000 кВА | CAT 3516B TA | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
SDMO T2200 | 1600 кВт / 2000 кВА | Mitsubishi S16R-PTAA2 | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
FG Wilson P2200E | 1600 кВт / 2000 кВА | Perkins 4016TAG2A | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
FG Wilson P2000 | 1600 кВт / 2000 кВА | Perkins 4016TAG2A | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Cummins C2250D5 | 1600 кВт / 2000 кВА | QSK60G4 | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
JCB G2200X | 1664 кВт / 2080 кВА | MTU | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
AKSA APD 2250 M | 1600 кВт / 2000 кВА | Mitsubishi S16R-PTAA2 | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
AKSA AC 2250 | 1600 кВт / 2000 кВА | Cummins QSK60G4 | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
AKSA APD 2250 P | 1600 кВт / 2000 кВА | Perkins 4016TAG2A | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
АД-1600 | 1600 кВт / 2000 кВА | 4 х Volvo Penta TAD1641GE | Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
AKSA AC 2500 | 1600 кВт / 2000 кВА | Cummins QSK60G13 | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
SDMO X2200 | 1600 кВт / 2000 кВА | MTU 16V4000G23 | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Pramac GSW2266P | 1617 кВт / 2021 кВА | Perkins 4016-61TRG2 | Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Gesan DHA 2250 E | 1617 кВт / 2021 кВА | Mitsubishi | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Gesan DPA 2300 E | 1640 кВт / 2050 кВА | Perkins | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Gesan DTA 2250 E | 1673 кВт / 2092 кВА | MTU | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Pramac GSW2270M | 1688 кВт / 2111 кВА | MTU 16V4000G23 | Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
JCB G2300X | 1760 кВт / 2200 кВА | MTU | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
AKSA APD 2500 P | 1800 кВт / 2250 кВА | Perkins 4016-61TRG3A | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
FG Wilson P2500-1 | 1800 кВт / 2250 кВА | Perkins 4016-61TRG3A | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Cummins C2500D5A | 1800 кВт / 2250 кВА | QSK60G8 | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Gesan DTA 2500 E | 1800 кВт / 2250 кВА | MTU | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Pramac GSW2520P | 1815 кВт / 2269 кВА | Perkins 4016-61TRG3 | Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
SDMO X2500 | 1818,2 кВт / 2272,7 кВА | MTU 16V4000G63 | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
SDMO X2500C | 1818,2 кВт / 2272,7 кВА | MTU 16V4000G63 | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Caterpillar 3516B | 1820 кВт / 2275 кВА | CAT 3516B-HD TA | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
АД-1800 | 1824 кВт / 2280 кВА | 4 х Volvo Penta TAD1642GE | Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Pramac GSW2600M | 1854 кВт / 2317 кВА | MTU 16V4000G63 | Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
АД-2000 | 2000 кВт / 2500 кВА | 4 х Volvo Penta TWD1643GE | Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Cummins C2750D5 | 2000 кВт / 2500 кВА | QSK78G9 | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Gesan DTA 2750 E | 2000 кВт / 2500 кВА | MTU | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
SDMO X2800 | 2036,4 кВт / 2545,5 кВА | MTU 20V4000G23 | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
SDMO X2800C | 2036,4 кВт / 2545,5 кВА | MTU 20V4000G23 | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Pramac GSW2800M | 2066 кВт / 2582 кВА | MTU 20V4000G23 | Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Caterpillar C175-16 | 2180 кВт / 2725 кВА | CAT C175 SCAC | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Cummins C3000D5 | 2200 кВт / 2750 кВА | QSK78G9 | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Gesan DTA 3100 E | 2252 кВт / 2815 кВА | MTU | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
SDMO X3100 | 2254,5 кВт / 2818,2 кВА | MTU 20V4000G63 | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
SDMO X3100C | 2254,5 кВт / 2818,2 кВА | MTU 20V4000G63 | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Caterpillar C175-16 | 2260 кВт / 2825 кВА | CAT C175 SCAC | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Pramac GSW3100M | 2301 кВт / 2876 кВА | MTU 20V4000G63 | Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
SDMO X3300 | 2400 кВт / 3000 кВА | MTU 20V4000G63L | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
SDMO X3300C | 2400 кВт / 3000 кВА | MTU 20V4000G63L | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Pramac GSW3360M | 2467 кВт / 3083 кВА | MTU 20V4000G63L | Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Caterpillar 3608 | 2600 кВт / 3250 кВА | CAT 3608 | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Caterpillar 3612 | 3880 кВт / 4850 кВА | CAT 3612 | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос | |
Caterpillar 3616 | 5200 кВт / 6500 кВА | CAT 3616 | PDF / Подробнее | Цена по запросуОтправить запрос |
Консультация специалиста
Квалифицированные специалисты компании ответят на любые возникшие вопросы.