Немецкие дизельные двигатели MTU нашли широкое применение в промышленной и сельскохозяйственной сфере, а также в качестве базового элемента для генерирующих установок. Строгая система качества с тщательным контролем каждого этапа производственного процесса обеспечивает высокую надежность моторов, значительно снижая вероятность их отказа. Кроме того, агрегаты имеют длительный срок службы, продолжительный моторесурс (до 90000 моточасов) и издают мало шума во время работы.
Характеристики дизельных двигателей MTU:
Компания «ЭНЕРГО-МОТОРЫ» реализует различные модели дизельных двигателей MTU по доступным ценам. Подробную информацию получайте у менеджеров по телефону.
Модель | Мощность | Описание | Цена | |
---|---|---|---|---|
MTU 12V2000G25 | 580 кВт / 778 кВА | Подробнее | Отправить запрос | |
MTU 12V2000G65 | 695 кВт / 932 кВА | Подробнее | Отправить запрос | |
MTU 16V2000G25 | 810 кВт / 1086 кВА | Подробнее | Отправить запрос | |
MTU 16V2000G65 | 890 кВт / 1193 кВА | Подробнее | Отправить запрос | |
MTU 18V2000G65 | 1000 кВт / 1341 кВА | Подробнее | Отправить запрос | |
MTU 12V4000G23R | 1205 кВт / 1616 кВА | Подробнее | Отправить запрос | |
MTU 12V4000G23 | 1420 кВт / 1904 кВА | Подробнее | Отправить запрос | |
MTU 12V4000G63 | 1575 кВт / 2112 кВА | Подробнее | Отправить запрос | |
MTU 16V4000G23 | 1798 кВт / 2411 кВА | Подробнее | Отправить запрос | |
MTU 16V4000G63 | 1965 кВт / 2635 кВА | Подробнее | Отправить запрос | |
MTU 20V4000G23 | 2200 кВт / 2950 кВА | Подробнее | Отправить запрос | |
MTU 20V4000G63 | 2420 кВт / 3245 кВА | Подробнее | Отправить запрос | |
MTU 20V4000G63L | 2590 кВт / 3473 кВА | Подробнее | Отправить запрос |
Консультация специалиста
Квалифицированные специалисты компании ответят на любые возникшие вопросы.